代表者 | 地方会長:林 朝茂(大阪公立大学大学院医学研究科産業医学教室) |
会員数 | 正会員 1,521名(2025年2月4日現在) |
地方会活動費 | 2,000円 平成25年より公益社団法人日本産業衛生学会と認定された事に伴い、広報・通信費は廃止し、 地方会活動費として2000円を納入して頂くことになりました。 |
定期発行物 | 近畿地方会ニュース(年間2回発行) |
学術活動 | 近畿地方会総会開催時:学術講演会 秋:近畿産業衛生学会 |
近畿地方会員数の動向(会員種別が正会員数のみ)
年月 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 97名 | 187名 | 888名 | 245名 | 48名 | 56名 | 1,521名 |
2021年2月 | 102名 | 166名 | 794名 | 249名 | 54名 | 51名 | 1,416名 |
2020年2月 | 88名 | 174名 | 800名 | 259名 | 52名 | 53名 | 1,426名 |
2019年2月 | 90名 | 164名 | 788名 | 250名 | 53名 | 50名 | 1,394名 |
2018年2月 | 94名 | 173名 | 778名 | 241名 | 55名 | 54名 | 1,395名 |
2017年4月 | 96名 | 173名 | 752名 | 236名 | 50名 | 49名 | 1,356名 |
所属地方会および所属都道府県
公益社団法人日本産業衛生学会 会員に関する細則 所属地方会 第2条により会員は、本会名簿に登録されている勤務先住所の都道府県の地方会に所属する。
会員資格の喪失
公益社団法人日本産業衛生学会 定款 第13条により年会費を2年以上納入しなかった場合、会員資格を喪失する。